Frachtkran mit einem Ex-Zentrum-Arm
---- Für Bulk -Träger
Der YFM-Frachtkran mit Ex-Center-Arm nimmt die exzentrische Armtechnologie an, die auf dem traditionellen Massenfrachtkran basiert, um den Arbeitsradius zu erweitern und die Arbeitseffizienz zu verbessern. Der Schiffskran ist häufig mit einem drahtlosen Fernbedienungsgrabor ausgestattet und wird verwendet, um Offshore -Bulk -Takte zu betreiben.
Die maximale Hebekapazität des traditionellen Frachtkrans während des Grabbetriebs beträgt 25 Tonnen und der Arbeitsradius 30 Meter.
Ein exzentrischer Arm mit einer Länge von 6 bis 10 Metern kann den Arbeitsradius des Frachtkrans mit Ex-Center-Arm verlängern, wodurch der gesamte Arbeitsradius 36 bis 40 Meter entsteht.
Dies bedeutet, dass alle Frachthörungen ohne Neupositionierung des Lastkahn während des Entladens erreicht werden können. Im Vergleich zu herkömmlichen Kranen kann die Umsatzeffizienz um ca. 20%erhöht werden.

Entwurfszeichnung



3D -Modell



Entwurfsbedingungen
Bedingungen
| Max. Ferse/Trimm | 5 Grad /2 Grad |
| Umgebungsarbeitstemperatur | –30 Grad bis +45 Grad |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93% |
| Max. Windgeschwindigkeit | 20 m/s (Arbeitsbedingung) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 m/s (Parkbedingung) |
Motor
| Schutzklasse | IP 56 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Nenne Ausgabe |
50 Hz/470 kW | 60 Hz/540 kW |
| S 6-40%ed | S 6-40%ed | |
| Nennstrom | 848 A | 866 A |
| Strom starten | 1762 A | 1674 A |
| Stromversorgung | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Bewertungsleistung (abhängig vom Lastzyklus ca.) | 120 kW | 120 kW |
Haupttechnische Parameter

Schnapp Kran
| Swl | Haken | 30t |
| Greifen | 25t | |
| Hebenshöhe | 60m/min (0-30 t) | |
| 0-78 m/min ({0-15 t) | ||
| Zeit RUFFING | 60s | |
| Schwindelzeit | 1.1r/min | |
| Max. Arbeitsradius | 30m | |
| Min. Arbeitsradius | 5m | |
| Exzentrischer Boom | 10m | |
| Hebenshöhe | 35m | |
| Trimm/Liste | 5 Grad /2 Grad | |
| Stromspannung | 400 V/50 Hz/3p | |
| Leistung | ~ 2x250kW (S1) | |
| Seezustand | Signifikante Wellenhöhe 0. 6m -1. 3m | |
| Totgewicht | ~ 175, 000 kg | |

Bucket für Kran schnappen
| Modell. | Rc25. 0- ({6-12) -9. 4 | |
| Kranhebekapazität | 25T | |
| Kranhebekapazität | 6.0-12.0 m3 | |
| Greifen Sie totes Gewicht | 9400 kg | |
| Materialakkumulationswinkel | 30 ~ 40 Grad | |
| Dichte | 2.5~0.8t/m3 | |
| Abmessung | 650 mm | |
| Seile mehrere | 3 | |
| Seiledimension | 32 mm | |
| Stahldrahtseillänge | 11,5 mm | |
| Stahldrahtseilweg | 4850 mm | |
| Gesamtdimension | A | 4587 mm |
| B | 4302 mm | |
| C | 3030 mm | |
| D | 4010 mm | |
| E | 3500 mm | |
Crane -Installations -Layout -Diagramm
Installationsschema-Diagramm des Frachtkranes mit Ex-Zentner-Arm auf Schüttgutwagen


Details






Beliebte label: Frachtkran mit Ex-Zentrum-Arm, China Frachtkran mit Ex-Center-Armherstellern, Lieferanten, Fabrik, Marine Crane






